ゲームシステムに関する記述
◆階級それぞれのキャラクターには階級が与えられています.
初めは訓練兵よりはじまり,ゲーム中に一定のEXPを貯めることでより上位の階級に上がっていくことが可能です.
階級章 | 階級名 | 階級値 | 必要昇級経験値 | 補足 |
![]() | 訓練兵(兵卒) | 1 | ? | ? |
![]() | 二等兵(兵卒) | 2 | ? | ? |
![]() | 一等兵(兵卒) | 3 | ? | ? |
![]() | 兵長(兵卒) | 4 | ? | アサシン(戦術スキル) |
![]() | 伍長T(下士官) | 5 | ? | スカウト(戦術スキル) |
![]() | 伍長U(下士官) | 6 | ? | ? |
![]() | 軍曹T(下士官) | 7 | ? | ガーディアン(戦術スキル) |
![]() | 軍曹U(下士官) | 8 | ? | ? |
![]() | 軍曹V(下士官) | 9 | ? | バーサーカー(戦術スキル) |
![]() | 曹長T(下士官) | 10 | ? | ? |
![]() | 曹長U(下士官) | 11 | ? | スイーパー(戦術スキル) |
![]() | 曹長V(下士官) | 12 | ? | ? |
![]() | 曹長W(下士官) | 13 | ? | スナイパー(戦術スキル) |
![]() | 准尉T(准士官) | 14 | ? | アサルター(戦術スキル) |
![]() | 准尉U(准士官) | 15 | ? | ? |
![]() | 准尉V(准士官) | 16 | ? | ? |
![]() | 准尉W(准士官) | 17 | ? | ? |
![]() | 准尉X(准士官) | 18 | ? | スペシャリスト(戦術スキル) |
![]() | 少尉T(尉官) | 19 | ? | ガーディアンU(戦術スキル) |
![]() | 少尉U(尉官) | 20 | ? | ? |
![]() | 少尉V(尉官) | 21 | ? | ? |
![]() | 少尉W(尉官) | 22 | ? | ? |
![]() | 少尉X(尉官) | 23 | ? | エスケープU(戦術スキル) |
![]() | 中尉T(尉官) | 24 | ? | ? |
![]() | 中尉U(尉官) | 25 | 39,999 | ギャングスター(戦術スキル) |
![]() | 中尉V(尉官) | 26 | 39,999 | クイックハンドT(戦術スキル),戦術スキルスロット解放 |
![]() | 中尉W(尉官) | 27 | ? | ? |
![]() | 中尉X(尉官) | 28 | ? | クイックハンドU(戦術スキル) |
![]() | 大尉T(尉官) | 29 | ? | ? |
![]() | 大尉U(尉官) | 30 | ? | コマンドー(戦術スキル) |
![]() | 大尉V(尉官) | 31 | ? | ? |
![]() | 大尉W(尉官) | 32 | ? | ? |
![]() | 大尉X(尉官) | 33 | ? | ドクター(戦術スキル) |
◆戦術スキル
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
◆ギアシステム
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
◆武器マスタリ
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
◆ゲームモード
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
◆アイテム
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文
紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文紹介文